|
|
|
Beechcraft 1900 |
|
|
|
Manufacturer : | Beechcraft |
| Model : | 1900D |
| Seats : | 19 |
| Fuel capacity : | 4,484 lb |
| Cruise speed : | 260 knots |
| Max takeoff weight : | 17,120 lb (7,668 kg) |
| Added on : | 03/2009 |
| Downloaded (FS2004): | 337 times |
| Downloaded (FSX): | 337
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
ATR42-300 |
|
|
|
Manufacturer : | ATR |
| Model : | 42-300 |
| Seats : | 50 |
| Fuel capacity : | |
| Cruise speed : | 300 kts (556 km/h) |
| Max takeoff weight : | 41,005 lb |
| Added on : | 03/2009 |
| Downloaded (FS2004): | 120 times |
| Downloaded (FSX): | 130
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Dornier 328-110 |
|
|
|
Manufacturer : | Dornier |
| Model : | 328-110 |
| Seats : | 34 |
| Fuel capacity : | 3300 Kg |
| Cruise speed : | 270 Kts / M 0.59 |
| Max takeoff weight : | 13990 Kg |
| Added on : | 2006 |
| Downloaded (FS2004): | 135 times |
| Downloaded (FSX): | 143
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Boeing 737-300 |
|
|
|
Manufacturer : | Boeing |
| Model : | 737-300 |
| Seats : | 160 |
| Fuel capacity : | 6875 gal |
| Cruise speed : | 320 kts |
| Max takeoff weight : | 174200 lbs |
| Added on : | 2006 |
| Downloaded (FS2004): | 183 times |
| Downloaded (FSX): | N/A
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Boeing 737-800 |
|
|
|
Manufacturer : | Boeing |
| Model : | 737-800 |
| Seats : | 162 |
| Fuel capacity : | 6875 gal |
| Cruise speed : | 320 kts |
| Max takeoff weight : | 174,200 lbs |
| Added on : | 2006 |
| Downloaded (FS2004): | 225 times |
| Downloaded (FSX): | 355
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Boeing 757-200 |
|
|
|
Manufacturer : | Boeing |
| Model : | 757-200 |
| Seats : | 228 |
| Fuel capacity : | 11489 gal |
| Cruise speed : | 458 kts |
| Max takeoff weight : | 220000 lbs |
| Added on : | 2006 |
| Downloaded (FS2004): | 0 times |
| Downloaded (FSX): | 176
times |
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Boeing 767-400ER |
|
|
|
Manufacturer : | Boeing |
| Model : | 767-400ER |
| Seats : | 375 |
| Fuel capacity : | |
| Cruise speed : | / Mach 0.80 |
| Max takeoff weight : | 450,000 lb |
| Added on : | 03/2009 |
| Downloaded (FS2004): | 167 times |
| Downloaded (FSX): | 150
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Boeing 787-8 |
|
|
|
Manufacturer : | Boeing |
| Model : | 787-8 |
| Seats : | 250 |
| Fuel capacity : | 33,528 US gal |
| Cruise speed : | 487 knots |
| Max takeoff weight : | 484,000 lb |
| Added on : | 03/2009 |
| Downloaded (FS2004): | 90 times |
| Downloaded (FSX): | 106
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Boeing 7e7-200 |
|
|
|
Manufacturer : | Boeing |
| Model : | 7e7-200 |
| Seats : | 250 |
| Fuel capacity : | 33,528 US gal |
| Cruise speed : | 487 knots |
| Max takeoff weight : | 484,000 lb |
| Added on : | 03/2009 |
| Downloaded (FS2004): | 59 times |
| Downloaded (FSX): | 78
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Airbus 320-200 |
|
|
|
Manufacturer : | Airbus |
| Model : | 320-200 |
| Seats : | 179 |
| Fuel capacity : | 6,850 US gal |
| Cruise speed : | 487 Kt |
| Max takeoff weight : | 162,040lb |
| Added on : | 01/2008 |
| Downloaded (FS2004): | 123 times |
| Downloaded (FSX): | 128
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Boeing 777-200 |
|
|
|
Manufacturer : | Boeing |
| Model : | 777-200 |
| Seats : | 375 |
| Fuel capacity : | 31,000 USG |
| Cruise speed : | 481 knots |
| Max takeoff weight : | 545,000 lb |
| Added on : | 04/2007 |
| Downloaded (FS2004): | 133 times |
| Downloaded (FSX): | 126
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Boeing 747-400 |
|
|
|
Manufacturer : | Boeing |
| Model : | 747-400 |
| Seats : | 520 |
| Fuel capacity : | 48,445 USG |
| Cruise speed : | 487 knots |
| Max takeoff weight : | 735,000 lb. |
| Added on : | 06/2007 |
| Downloaded (FS2004): | 127 times |
| Downloaded (FSX): | 168
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Airbus 380-800 |
|
|
|
Manufacturer : | Airbus |
| Model : | 380-800 |
| Seats : | 520 |
| Fuel capacity : | 81,890 U.S. gallons |
| Cruise speed : | 487 knots |
| Max takeoff weight : | 1,235,000 lb |
| Added on : | 06/2008 |
| Downloaded (FS2004): | N/A times |
| Downloaded (FSX): | 39
times |
FS2004 Package
FSX Package
|
|
|
|
|
|
Concorde |
|
|
|
Manufacturer : | BAE Systems - EADS |
| Model : | Concorde |
| Seats : | 128 |
| Fuel capacity : | 210,940 lb |
| Cruise speed : | Mach 2.02 |
| Max takeoff weight : | 245,000 lb |
| Added on : | 03/2009 |
| Downloaded (FS2004): | 0 times |
| Downloaded (FSX): | 141
times |
FSX Package
|
|
|
|
|
|